JOD | EUR |
---|---|
1 | 1,33 |
5 | 6,64 |
10 | 13,28 |
50 | 66,39 |
100 | 132,79 |
200 | 265,58 |
500 | 663,94 |
1000 | 1 327,88 |
2000 | 2 655,76 |
5000 | 6 639,40 |
10000 | 13 278,81 |
20000 | 26 557,62 |
50000 | 66 394,04 |
التاريخ 12.11.2024 14:59 |
العملة كود ISO | JOD |
رمز | .د.إ • JD |
ما هي البلدان |
الأردن |
كسري | Piastr (1/100) |
عملات معدنية | 1/2, 1, 21/2, 5, 10 Piastr, 1/4, 1/2, 1 JOD |
الأوراق النقدية المال | 1, 5, 10, 20, 50 JOD |
العام الذي بدأ فيه | 1950 عام |
العملة السابقة | جنيه فلسطيني |
المصدر | الأردن |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأردني |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
EUR | JOD |
---|---|
1 | 0,75 |
5 | 3,77 |
10 | 7,53 |
50 | 37,65 |
100 | 75,31 |
200 | 150,62 |
500 | 376,54 |
1000 | 753,08 |
2000 | 1 506,16 |
5000 | 3 765,40 |
10000 | 7 530,80 |
20000 | 15 061,59 |
50000 | 37 653,98 |
التاريخ 12.11.2024 14:59 |
العملة كود ISO | EUR |
رمز | € |
ما هي البلدان |
النمسا جزر آلاند أندورا بلجيكا الفاتيكان غوادلوب ألمانيا يونان الاتحاد الأوروبي أيرلندا إسبانيا إيطاليا قبرص لاتفيا ليتوانيا لوكسمبورغ مايوت مالطا مارتينيك موناكو هولندا البرتغال جمع شمل سان مارينو سان مارتن سان بيار وميكلون سلوفاكيا سلوفينيا فنلندا فرنسا الجبل الأسود استونيا |
كسري | يورو سنتيم (1/100) |
عملات معدنية | 1, 2, 5, 10, 20, 50 سنتا, 1, 2 EUR |
الأوراق النقدية المال | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 EUR |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الاتحاد الأوروبي |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأوروبي |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |