JOD | USD |
---|---|
1 | 1,41 |
5 | 7,05 |
10 | 14,10 |
50 | 70,51 |
100 | 141,02 |
200 | 282,05 |
500 | 705,12 |
1000 | 1 410,24 |
2000 | 2 820,48 |
5000 | 7 051,20 |
10000 | 14 102,40 |
20000 | 28 204,81 |
50000 | 70 512,02 |
التاريخ 12.11.2024 16:59 |
العملة كود ISO | JOD |
رمز | .د.إ • JD |
ما هي البلدان |
الأردن |
كسري | Piastr (1/100) |
عملات معدنية | 1/2, 1, 21/2, 5, 10 Piastr, 1/4, 1/2, 1 JOD |
الأوراق النقدية المال | 1, 5, 10, 20, 50 JOD |
العام الذي بدأ فيه | 1950 عام |
العملة السابقة | جنيه فلسطيني |
المصدر | الأردن |
البنك الإصدار | البنك المركزي الأردني |
الأوراق النقدية الصانع | - |
نعناع | - |
USD | JOD |
---|---|
1 | 0,71 |
5 | 3,55 |
10 | 7,09 |
50 | 35,45 |
100 | 70,91 |
200 | 141,82 |
500 | 354,55 |
1000 | 709,10 |
2000 | 1 418,20 |
5000 | 3 545,50 |
10000 | 7 090,99 |
20000 | 14 181,98 |
50000 | 35 454,95 |
التاريخ 12.11.2024 16:59 |
العملة كود ISO | USD |
رمز | $ • US$ |
ما هي البلدان |
ساموا الأمريكية إقليم المحيط الهندي البريطاني جزر فيرجن البريطانية جزر فيرجن الأمريكية جزر الولايات المتحدة البعيدة الصغيرة تيمور الشرقية غوام جزر مارشال ميكرونيزيا بالاو بويرتو ريكو جزر ماريانا الشمالية الولايات المتحدة جزر تركس وكايكوس الاكوادور |
كسري | Dime (1/10), سنت (1/100), Mill (1/1000) |
عملات معدنية | 1 و 5 سنتا, 1 dime, 1/4, 1/2 و 1 USD |
الأوراق النقدية المال | 1, 2, 5, 10, 20, 50 و 100 USD |
العام الذي بدأ فيه | - |
العملة السابقة | - |
المصدر | الولايات المتحدة الأمريكية |
البنك الإصدار | نظام الاحتياطي الفيدرالي |
الأوراق النقدية الصانع | مكتب النقش والطباعة |
نعناع | الولايات المتحدة النعناع |